3D-Drucker für höchste Ansrprüche an Geschwindigkeit, Grösse und Präzision.
Technische Daten:
| Abmessungen (l x b x h) | 1200 x 780 x 2000 mm |
| Gewicht | 590 kg |
| Arbeitsbereich (x, y, z) | 801 x 465x 478 mm |
| Kraftübertragung und Positionierung | Kugelumlaufspindeln |
| Führung | Geschliffene Linearführungen |
| Antriebe der Achsen | Servomotoren |
| Verfahrgeschwindigkeit | max. 900 mm/s |
| Positioniergenauigkeit | 0.005 mm |
| Elektrischer Anschluss | 3x400 VAC |
| Leistungsaufnahme Mittel | 4100 Watt |
| Bildschirm | 15’’ kapazitiv Glastouchscreen |
| Betriebssystem (dual) | Windows CE / Windows 7 |
| Interner Datenspeicher | 128 GB SSD |
| Schnittstellen | WLAN, LAN, USB, RS232, RS485 |
| Verarbeitungstemperatur max. | 420 °C |
| Thermische Trennung Druckkopf | Wasserkühlung |
| Drucktischtemperatur max. | 200 °C |
| Drucktischoberfläche | Sicherheitsglas |
| Thermische Trennung Drucktisch | Wasserkühlung |
| Bauraum | geschlossen |
| Düsenanzahl | 3 |
| Düsendurchmesser mm | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1,2 |
| Beschaffenheit Düsen | Messing oder Chromstahl |
| Filamentdurchmesser | 1.75 mm |
| Schichtdicken | 0.02 - 0.6 mm |
Materialien FDM
| ABS | PVDF | |
| MABS | PP | |
| PLA | SAN | |
| HIPS | PC-ABS | |
| PA/Nylon | PLA mit 15% Carbonfaser | |
| PETG | ABS mit 20% Carbonfaser | |
| ASA | Holzfilament | |
| PMMA | Elektrisch leitendes ABS | |
| TPE | Elektrisch leitendes PLA | |
| PC | Magnetisches PLA mit Eisenpulver | |
| PVA | PLA mit Chromstahlpulver | |
| PEEK | PLA mit Messingpulver | |
| PEI | PLA mit Kupferpulver | |
| PPS | PLA mit Aluminiumpulver | |
| PPSU |
Optionen
- Filamentüberwachung
- Meldung sobald Rollenwechsel notwendig
- Webcam
- Dreh- und Schwenkbar, inkl. Infrarotbeleuchtung
- AIR Packet
- 50 Druckluftdüsen - Aktivkühlung des Bauteils
- 10kg Filamentspeicher
- Aufnahme für 3 Spulen à 10kg
- Filamenttrockner
- Beheizter und isolierter Filamentspeicher bis 80°C











